Resultados anteriores
Histórico de resultados registrados no site, do mais recente para o mais antigo. Cada data abre uma página com os cinco prêmios de todos os horários.
| Data | Dia | Prêmios | |
|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | domingo | 5 | abrir resultado |
| 14/11/2026 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 13/11/2026 | sexta-feira | 25 | abrir resultado |
| 12/11/2026 | quinta-feira | 20 | abrir resultado |
| 10/11/2026 | terça-feira | 5 | abrir resultado |
| 07/10/2026 | quarta-feira | 15 | abrir resultado |
| 06/10/2026 | terça-feira | 20 | abrir resultado |
| 05/10/2026 | segunda-feira | 20 | abrir resultado |
| 03/10/2026 | sábado | 15 | abrir resultado |
| 02/10/2026 | sexta-feira | 20 | abrir resultado |
| 01/10/2026 | quinta-feira | 20 | abrir resultado |
| 30/09/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 29/09/2026 | terça-feira | 20 | abrir resultado |
| 28/09/2026 | segunda-feira | 20 | abrir resultado |
| 27/09/2026 | domingo | 10 | abrir resultado |
| 26/09/2026 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 25/09/2026 | sexta-feira | 20 | abrir resultado |
| 24/09/2026 | quinta-feira | 20 | abrir resultado |
| 23/09/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 22/09/2026 | terça-feira | 20 | abrir resultado |
| 21/09/2026 | segunda-feira | 20 | abrir resultado |
| 20/09/2026 | domingo | 10 | abrir resultado |
| 19/09/2026 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 18/09/2026 | sexta-feira | 20 | abrir resultado |
| 17/09/2026 | quinta-feira | 20 | abrir resultado |
| 16/09/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 15/09/2026 | terça-feira | 20 | abrir resultado |
| 14/09/2026 | segunda-feira | 20 | abrir resultado |
| 13/09/2026 | domingo | 10 | abrir resultado |
| 12/09/2026 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 11/09/2026 | sexta-feira | 20 | abrir resultado |
| 10/09/2026 | quinta-feira | 20 | abrir resultado |
| 09/09/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 08/09/2026 | terça-feira | 20 | abrir resultado |
| 07/09/2026 | segunda-feira | 20 | abrir resultado |
| 06/09/2026 | domingo | 10 | abrir resultado |
| 05/09/2026 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 04/09/2026 | sexta-feira | 20 | abrir resultado |
| 03/09/2026 | quinta-feira | 20 | abrir resultado |
| 02/09/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 01/09/2026 | terça-feira | 20 | abrir resultado |
| 31/08/2026 | segunda-feira | 20 | abrir resultado |
| 30/08/2026 | domingo | 10 | abrir resultado |
| 29/08/2026 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 28/08/2026 | sexta-feira | 20 | abrir resultado |
| 27/08/2026 | quinta-feira | 20 | abrir resultado |
| 26/08/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 25/08/2026 | terça-feira | 20 | abrir resultado |
| 24/08/2026 | segunda-feira | 20 | abrir resultado |
| 23/08/2026 | domingo | 10 | abrir resultado |
| 22/08/2026 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 21/08/2026 | sexta-feira | 20 | abrir resultado |
| 20/08/2026 | quinta-feira | 20 | abrir resultado |
| 19/08/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 18/08/2026 | terça-feira | 20 | abrir resultado |
| 17/08/2026 | segunda-feira | 20 | abrir resultado |
| 16/08/2026 | domingo | 10 | abrir resultado |
| 15/08/2026 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 14/08/2026 | sexta-feira | 20 | abrir resultado |
| 13/08/2026 | quinta-feira | 20 | abrir resultado |
| 12/08/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 11/08/2026 | terça-feira | 20 | abrir resultado |
| 10/08/2026 | segunda-feira | 20 | abrir resultado |
| 09/08/2026 | domingo | 10 | abrir resultado |
| 08/08/2026 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 07/08/2026 | sexta-feira | 20 | abrir resultado |
| 06/08/2026 | quinta-feira | 20 | abrir resultado |
| 05/08/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 04/08/2026 | terça-feira | 20 | abrir resultado |
| 03/08/2026 | segunda-feira | 20 | abrir resultado |
| 02/08/2026 | domingo | 10 | abrir resultado |
| 01/08/2026 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 31/07/2026 | sexta-feira | 20 | abrir resultado |
| 30/07/2026 | quinta-feira | 20 | abrir resultado |
| 29/07/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 28/07/2026 | terça-feira | 20 | abrir resultado |
| 27/07/2026 | segunda-feira | 20 | abrir resultado |
| 26/07/2026 | domingo | 10 | abrir resultado |
| 25/07/2026 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 24/07/2026 | sexta-feira | 20 | abrir resultado |
| 23/07/2026 | quinta-feira | 20 | abrir resultado |
| 22/07/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 21/07/2026 | terça-feira | 20 | abrir resultado |
| 20/07/2026 | segunda-feira | 20 | abrir resultado |
| 19/07/2026 | domingo | 10 | abrir resultado |
| 18/07/2026 | sábado | 15 | abrir resultado |
| 17/07/2026 | sexta-feira | 20 | abrir resultado |
| 16/07/2026 | quinta-feira | 20 | abrir resultado |
| 15/07/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 14/07/2026 | terça-feira | 20 | abrir resultado |
| 13/07/2026 | segunda-feira | 20 | abrir resultado |
| 12/07/2026 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 11/07/2026 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 10/07/2026 | sexta-feira | 20 | abrir resultado |
| 09/07/2026 | quinta-feira | 20 | abrir resultado |
| 08/07/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 07/07/2026 | terça-feira | 20 | abrir resultado |
| 06/07/2026 | segunda-feira | 20 | abrir resultado |
| 05/07/2026 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 04/07/2026 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 03/07/2026 | sexta-feira | 20 | abrir resultado |
| 02/07/2026 | quinta-feira | 20 | abrir resultado |
| 01/07/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 30/06/2026 | terça-feira | 20 | abrir resultado |
| 29/06/2026 | segunda-feira | 20 | abrir resultado |
| 28/06/2026 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 27/06/2026 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 26/06/2026 | sexta-feira | 20 | abrir resultado |
| 25/06/2026 | quinta-feira | 20 | abrir resultado |
| 24/06/2026 | quarta-feira | 15 | abrir resultado |
| 23/06/2026 | terça-feira | 20 | abrir resultado |
| 22/06/2026 | segunda-feira | 20 | abrir resultado |
| 21/06/2026 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 20/06/2026 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 19/06/2026 | sexta-feira | 20 | abrir resultado |
| 18/06/2026 | quinta-feira | 20 | abrir resultado |
| 17/06/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 16/06/2026 | terça-feira | 20 | abrir resultado |
| 15/06/2026 | segunda-feira | 20 | abrir resultado |
| 14/06/2026 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 13/06/2026 | sábado | 15 | abrir resultado |
| 12/06/2026 | sexta-feira | 20 | abrir resultado |
| 11/06/2026 | quinta-feira | 20 | abrir resultado |
| 10/06/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 09/06/2026 | terça-feira | 20 | abrir resultado |
| 08/06/2026 | segunda-feira | 20 | abrir resultado |
| 07/06/2026 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 06/06/2026 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 05/06/2026 | sexta-feira | 20 | abrir resultado |
| 04/06/2026 | quinta-feira | 20 | abrir resultado |
| 03/06/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 02/06/2026 | terça-feira | 20 | abrir resultado |
| 01/06/2026 | segunda-feira | 20 | abrir resultado |
| 31/05/2026 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 30/05/2026 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 29/05/2026 | sexta-feira | 20 | abrir resultado |
| 28/05/2026 | quinta-feira | 20 | abrir resultado |
| 27/05/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 26/05/2026 | terça-feira | 20 | abrir resultado |
| 25/05/2026 | segunda-feira | 20 | abrir resultado |
| 24/05/2026 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 23/05/2026 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 22/05/2026 | sexta-feira | 20 | abrir resultado |
| 21/05/2026 | quinta-feira | 20 | abrir resultado |
| 20/05/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 19/05/2026 | terça-feira | 20 | abrir resultado |
| 18/05/2026 | segunda-feira | 20 | abrir resultado |
| 17/05/2026 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 16/05/2026 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 15/05/2026 | sexta-feira | 20 | abrir resultado |
| 14/05/2026 | quinta-feira | 20 | abrir resultado |
| 13/05/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 12/05/2026 | terça-feira | 20 | abrir resultado |
| 11/05/2026 | segunda-feira | 20 | abrir resultado |
| 10/05/2026 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 09/05/2026 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 08/05/2026 | sexta-feira | 20 | abrir resultado |
| 07/05/2026 | quinta-feira | 20 | abrir resultado |
| 24/04/2026 | sexta-feira | 10 | abrir resultado |
| 23/04/2026 | quinta-feira | 25 | abrir resultado |
| 22/04/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 21/04/2026 | terça-feira | 25 | abrir resultado |
| 20/04/2026 | segunda-feira | 25 | abrir resultado |
| 19/04/2026 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 18/04/2026 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 17/04/2026 | sexta-feira | 25 | abrir resultado |
| 16/04/2026 | quinta-feira | 25 | abrir resultado |
| 15/04/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 14/04/2026 | terça-feira | 25 | abrir resultado |
| 13/04/2026 | segunda-feira | 25 | abrir resultado |
| 12/04/2026 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 11/04/2026 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 10/04/2026 | sexta-feira | 25 | abrir resultado |
| 09/04/2026 | quinta-feira | 25 | abrir resultado |
| 08/04/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 07/04/2026 | terça-feira | 25 | abrir resultado |
| 06/04/2026 | segunda-feira | 25 | abrir resultado |
| 05/04/2026 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 04/04/2026 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 03/04/2026 | sexta-feira | 10 | abrir resultado |
| 02/04/2026 | quinta-feira | 25 | abrir resultado |
| 01/04/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 31/03/2026 | terça-feira | 25 | abrir resultado |
| 30/03/2026 | segunda-feira | 25 | abrir resultado |
| 29/03/2026 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 28/03/2026 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 27/03/2026 | sexta-feira | 25 | abrir resultado |
| 26/03/2026 | quinta-feira | 25 | abrir resultado |
| 25/03/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 24/03/2026 | terça-feira | 25 | abrir resultado |
| 23/03/2026 | segunda-feira | 25 | abrir resultado |
| 22/03/2026 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 21/03/2026 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 20/03/2026 | sexta-feira | 25 | abrir resultado |
| 19/03/2026 | quinta-feira | 25 | abrir resultado |
| 18/03/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 17/03/2026 | terça-feira | 25 | abrir resultado |
| 16/03/2026 | segunda-feira | 25 | abrir resultado |
| 15/03/2026 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 14/03/2026 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 13/03/2026 | sexta-feira | 25 | abrir resultado |
| 12/03/2026 | quinta-feira | 20 | abrir resultado |
| 11/03/2026 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 10/03/2026 | terça-feira | 25 | abrir resultado |
| 09/03/2026 | segunda-feira | 25 | abrir resultado |
| 02/01/2026 | sexta-feira | 15 | abrir resultado |
| 31/12/2025 | quarta-feira | 15 | abrir resultado |
| 30/12/2025 | terça-feira | 25 | abrir resultado |
| 29/12/2025 | segunda-feira | 25 | abrir resultado |
| 28/12/2025 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 27/12/2025 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 26/12/2025 | sexta-feira | 25 | abrir resultado |
| 24/12/2025 | quarta-feira | 15 | abrir resultado |
| 23/12/2025 | terça-feira | 25 | abrir resultado |
| 22/12/2025 | segunda-feira | 25 | abrir resultado |
| 21/12/2025 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 20/12/2025 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 19/12/2025 | sexta-feira | 25 | abrir resultado |
| 18/12/2025 | quinta-feira | 25 | abrir resultado |
| 17/12/2025 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 16/12/2025 | terça-feira | 25 | abrir resultado |
| 15/12/2025 | segunda-feira | 25 | abrir resultado |
| 14/12/2025 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 13/12/2025 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 12/12/2025 | sexta-feira | 25 | abrir resultado |
| 11/12/2025 | quinta-feira | 25 | abrir resultado |
| 10/12/2025 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 09/12/2025 | terça-feira | 25 | abrir resultado |
| 08/12/2025 | segunda-feira | 25 | abrir resultado |
| 07/12/2025 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 06/12/2025 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 05/12/2025 | sexta-feira | 25 | abrir resultado |
| 04/12/2025 | quinta-feira | 25 | abrir resultado |
| 03/12/2025 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 02/12/2025 | terça-feira | 25 | abrir resultado |
| 01/12/2025 | segunda-feira | 25 | abrir resultado |
| 30/11/2025 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 29/11/2025 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 28/11/2025 | sexta-feira | 25 | abrir resultado |
| 27/11/2025 | quinta-feira | 25 | abrir resultado |
| 26/11/2025 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 25/11/2025 | terça-feira | 25 | abrir resultado |
| 24/11/2025 | segunda-feira | 25 | abrir resultado |
| 23/11/2025 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 22/11/2025 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 21/11/2025 | sexta-feira | 25 | abrir resultado |
| 20/11/2025 | quinta-feira | 25 | abrir resultado |
| 19/11/2025 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 18/11/2025 | terça-feira | 25 | abrir resultado |
| 17/11/2025 | segunda-feira | 25 | abrir resultado |
| 16/11/2025 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 15/11/2025 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 14/11/2025 | sexta-feira | 20 | abrir resultado |
| 13/11/2025 | quinta-feira | 25 | abrir resultado |
| 12/11/2025 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 11/11/2025 | terça-feira | 25 | abrir resultado |
| 10/11/2025 | segunda-feira | 25 | abrir resultado |
| 09/11/2025 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 08/11/2025 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 07/11/2025 | sexta-feira | 25 | abrir resultado |
| 06/11/2025 | quinta-feira | 25 | abrir resultado |
| 05/11/2025 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 04/11/2025 | terça-feira | 25 | abrir resultado |
| 03/11/2025 | segunda-feira | 25 | abrir resultado |
| 02/11/2025 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 01/11/2025 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 31/10/2025 | sexta-feira | 25 | abrir resultado |
| 30/10/2025 | quinta-feira | 25 | abrir resultado |
| 29/10/2025 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 28/10/2025 | terça-feira | 25 | abrir resultado |
| 27/10/2025 | segunda-feira | 25 | abrir resultado |
| 26/10/2025 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 25/10/2025 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 24/10/2025 | sexta-feira | 25 | abrir resultado |
| 23/10/2025 | quinta-feira | 25 | abrir resultado |
| 22/10/2025 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 21/10/2025 | terça-feira | 25 | abrir resultado |
| 20/10/2025 | segunda-feira | 25 | abrir resultado |
| 19/10/2025 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 18/10/2025 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 17/10/2025 | sexta-feira | 25 | abrir resultado |
| 16/10/2025 | quinta-feira | 25 | abrir resultado |
| 15/10/2025 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 14/10/2025 | terça-feira | 25 | abrir resultado |
| 13/10/2025 | segunda-feira | 25 | abrir resultado |
| 12/10/2025 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 11/10/2025 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 10/10/2025 | sexta-feira | 25 | abrir resultado |
| 09/10/2025 | quinta-feira | 25 | abrir resultado |
| 08/10/2025 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 07/10/2025 | terça-feira | 20 | abrir resultado |
| 06/10/2025 | segunda-feira | 25 | abrir resultado |
| 05/10/2025 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 04/10/2025 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 03/10/2025 | sexta-feira | 25 | abrir resultado |
| 02/10/2025 | quinta-feira | 25 | abrir resultado |
| 01/10/2025 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 30/09/2025 | terça-feira | 25 | abrir resultado |
| 29/09/2025 | segunda-feira | 25 | abrir resultado |
| 28/09/2025 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 27/09/2025 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 26/09/2025 | sexta-feira | 25 | abrir resultado |
| 25/09/2025 | quinta-feira | 25 | abrir resultado |
| 24/09/2025 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 23/09/2025 | terça-feira | 25 | abrir resultado |
| 22/09/2025 | segunda-feira | 25 | abrir resultado |
| 21/09/2025 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 20/09/2025 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 19/09/2025 | sexta-feira | 25 | abrir resultado |
| 18/09/2025 | quinta-feira | 25 | abrir resultado |
| 17/09/2025 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 16/09/2025 | terça-feira | 25 | abrir resultado |
| 15/09/2025 | segunda-feira | 25 | abrir resultado |
| 14/09/2025 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 13/09/2025 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 12/09/2025 | sexta-feira | 25 | abrir resultado |
| 11/09/2025 | quinta-feira | 25 | abrir resultado |
| 10/09/2025 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 09/09/2025 | terça-feira | 25 | abrir resultado |
| 08/09/2025 | segunda-feira | 25 | abrir resultado |
| 07/09/2025 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 06/09/2025 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 05/09/2025 | sexta-feira | 25 | abrir resultado |
| 04/09/2025 | quinta-feira | 25 | abrir resultado |
| 03/09/2025 | quarta-feira | 20 | abrir resultado |
| 02/09/2025 | terça-feira | 25 | abrir resultado |
| 01/09/2025 | segunda-feira | 25 | abrir resultado |
| 31/08/2025 | domingo | 15 | abrir resultado |
| 30/08/2025 | sábado | 20 | abrir resultado |
| 29/08/2025 | sexta-feira | 25 | abrir resultado |
| 28/08/2025 | quinta-feira | 25 | abrir resultado |
Como o arquivo está organizado
Cada data tem uma página própria com os cinco horários do Rio de Janeiro — PTM, PT, PTV, PTN e Coruja — e, em cada horário, os cinco prêmios com o milhar, o grupo e o bicho correspondente. É o mesmo formato usado pelas bancas na hora de conferir.
Para consultar um número específico, o caminho é outro: a página do milhar mostra todas as vezes em que aquele número já saiu, com data, horário e posição do prêmio. São 10.000 páginas, uma para cada número de 0000 a 9999.
Por que guardar o histórico
Resultado isolado serve para conferir a aposta do dia. Histórico serve para enxergar comportamento: quais grupos aparecem mais, em quais horários, com que frequência um milhar se repete. Nada disso prevê o próximo sorteio — mas é a única base honesta para qualquer análise.
Atalhos
Estatísticas dos 25 grupos · Tabela completa dos grupos · Horários dos sorteios · Como jogar · Dicionário de sonhos