Resultados da banca PIX
Resultados da banca PIX, com sorteios de hora em hora, dia e noite.
9710prêmios na base
82datas com registro
15/11/2026último registro
Últimos resultados
9710 prêmios na base01:00
domingo, 15/11/202602:00
domingo, 15/11/202603:00
domingo, 15/11/202604:00
domingo, 15/11/202605:00
domingo, 15/11/202606:00
domingo, 15/11/202607:00
domingo, 15/11/202608:00
domingo, 15/11/202609:00
domingo, 15/11/202610:00
domingo, 15/11/202611:00
domingo, 15/11/202612:00
domingo, 15/11/202613:00
domingo, 15/11/202614:00
domingo, 15/11/202615:00
domingo, 15/11/202616:00
domingo, 15/11/202617:00
domingo, 15/11/202618:00
domingo, 15/11/202619:00
domingo, 15/11/2026Histórico recente
| Data | Horário | Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | 20:00 | 5º | 8385 | Tigre |
| 15/11/2026 | 20:00 | 4º | 7452 | Galo |
| 15/11/2026 | 20:00 | 3º | 0861 | Leão |
| 15/11/2026 | 20:00 | 2º | 8804 | Avestruz |
| 15/11/2026 | 20:00 | 1º | 6980 | Peru |
| 15/11/2026 | 19:00 | 5º | 5980 | Peru |
| 15/11/2026 | 19:00 | 4º | 4420 | Cachorro |
| 15/11/2026 | 19:00 | 3º | 9423 | Cabra |
| 15/11/2026 | 19:00 | 2º | 6741 | Cavalo |
| 15/11/2026 | 19:00 | 1º | 1504 | Avestruz |
| 15/11/2026 | 18:00 | 5º | 2428 | Carneiro |
| 15/11/2026 | 18:00 | 4º | 8083 | Touro |
| 15/11/2026 | 18:00 | 3º | 2433 | Cobra |
| 15/11/2026 | 18:00 | 2º | 6098 | Vaca |
| 15/11/2026 | 18:00 | 1º | 8016 | Borboleta |
| 15/11/2026 | 17:00 | 5º | 7005 | Águia |
| 15/11/2026 | 17:00 | 4º | 7383 | Touro |
| 15/11/2026 | 17:00 | 3º | 2129 | Camelo |
| 15/11/2026 | 17:00 | 2º | 4172 | Porco |
| 15/11/2026 | 17:00 | 1º | 4088 | Tigre |
| 15/11/2026 | 16:00 | 5º | 4897 | Vaca |
| 15/11/2026 | 16:00 | 4º | 9249 | Galo |
| 15/11/2026 | 16:00 | 3º | 5430 | Camelo |
| 15/11/2026 | 16:00 | 2º | 8243 | Cavalo |
| 15/11/2026 | 16:00 | 1º | 5228 | Carneiro |
| 15/11/2026 | 15:00 | 5º | 6890 | Urso |
| 15/11/2026 | 15:00 | 4º | 5686 | Tigre |
| 15/11/2026 | 15:00 | 3º | 5552 | Galo |
| 15/11/2026 | 15:00 | 2º | 1047 | Elefante |
| 15/11/2026 | 15:00 | 1º | 4772 | Porco |
De onde vêm esses números
Fontes: olhonobicho (coleta ao vivo) e base histórica do ganheinobicho (sorteios de hora em hora).
Estes números não se misturam com os do Rio de Janeiro: cada banca tem o seu calendário e as suas sessões. Como os dados chegam aqui · Todas as bancas.